Дома, которые мы обслуживаем и полный отчёт по каждому дому



В таблице ниже приведён список домов, которые обслуживаются управляющей компанией ООО Гранд-НН.

При нажатии на адрес дома Вы можете скачать полный Отчёт по дому за текущий год (2010). Отчёт выполнен в формате Microsoft Excel и включает в себя ТРИ части -

  1. Финансовые показатели дома
  2. Текущий ремонт дома с видами работ, фактическими затратами и исполнителями работ
  3. Калькуляция комплекса услуг по дому (план и факт)

Отчётные файлы упакованы zip упаковщиком. Примеры отчётов можно посмотреть на сайте (первые 4 дома, если нажать на номер по порядку).

№ п/пАдрес домаПлощадь жилаяПлощадь нежилаяПлощадь общая
140 лет Октября, 2 []2857.29318.003175.29
240 лет Октября, 4А []974.10 974.10
340 лет Октября, 6А []908.90 908.90
4пер. Гайдара, 3 []626.21 626.21
5пер. Гайдара, 5 []633.08 633.08
6пер. Гайдара, 6 []391.65 391.65
7пер. Гайдара, 8 []397.23 397.23
8пер. Гайдара, 14 []393.26 393.26
9пер. Гайдара, 16 []391.04 391.04
10пер. Гайдара, 18 []380.84 380.84
11пер. Первостроителей, 2 []5934.90 5934.90
12пер. Садовый, 4 []384.39 384.39
13пер. Советский, 3 []401.83 401.83
14пер. Советский, 4 []393.39 393.39
15пер. Спортивный, 1 []969.06 969.06
16пер. Спортивный, 2 []922.44 922.44
17пер. Спортивный, 3 []1076.46 1076.46
18пер. Спортивный, 4 []1091.70 1091.70
19пер. Спортивный, 5 []1871.30 1871.30
20пер. Спортивный, 8 []1031.10 1031.10
21пер. Спортивный, 10 []977.49 977.49
22пер. Спортивный, 11 []1090.40 1090.40
23пер. Спортивный, 13 []902.83 902.83
24ул. Зелёная, 1 []1938.70 1938.70
25ул. Зелёная, 3 []602.76 602.76
26ул. Зелёная, 5 []598.23 598.23
27ул. Зелёная, 7 []621.97 621.97
28ул. Зелёная, 9 []636.06 636.06
29ул. Зелёная, 11 []593.87 593.87
30ул. Зелёная, 13 []722.33 722.33
31ул. Магистральная, 2 []1972.2042.802015.00
32ул. Магистральная, 4 []1917.30 1917.30
33ул. Магистральная, 6 []2039.60 2039.60
34ул. Магистральная, 8 []2605.60 2605.60
35ул. Магистральная, 10 []1567.40177.001744.40
36ул. Магистральная, 12 []4392.90177.504570.40
37ул. Магистральная, 14 []3527.33171.603698.93
38ул. Магистральная, 16 []1556.8441.301598.14
39ул. Магистральная, 18 []2932.60271.503204.10
40ул. Магистральная, 20 []1469.13132.801601.93
41ул. Талалушкина, 1 []594.20 594.20
42ул. Талалушкина, 2 []714.20 714.20
43ул. Талалушкина, 2б []392.50 392.50
44ул. Талалушкина, 3 []654.1575.20729.35
45ул. Талалушкина, 3а []394.46 394.46
46ул. Талалушкина, 7 []736.00 736.00
47ул. Талалушкина, 7а []385.01 385.01
48ул. Талалушкина, 9 []611.40 611.40
49ул. Талалушкина, 10 []730.70 730.70
50ул. Талалушкина, 11 []737.20 737.20
51ул. Талалушкина, 12 []735.90 735.90
52ул. Театральная, 1 []625.01 625.01
53ул. Театральная, 3 []603.73 603.73
54ул. Театральная, 5 []610.63 610.63
55ул. Театральная, 7 []385.60 385.60
56ул. Театральная, 9 []606.74 606.74
57ул. Театральная, 11 []623.82 623.82
58ул. Театральная, 13 []396.34 396.34
59ул. Театральная, 15 []972.40297.201269.60
60ул. Театральная, 17 []997.2062.001059.20
61ул. Театральная, 19 []1782.9684.001866.96
62ул. Школьная, 1 []912.75 912.75
63ул. Школьная, 2 []767.64 767.64
64ул. Школьная, 3 []1876.19 1876.19
65ул. Школьная, 4 []1105.59 1105.59
66ул. Школьная, 5 []1902.76 1902.76
67ул. Школьная, 7 []1884.51 1884.51
68ул. Школьная, 8 []1113.50 1113.50
69ул. Школьная, 9 []2499.90 2499.90
70ул. Школьная, 10 []1093.40 1093.40
 ИТОГО:82 142.101 850.9083 993.00




© 2009-2024 | Гранд-НН Управляющая Компания | Development Eftel | Memory consumption: 1.75 Mb
Материалы, опубликованные на сайте, защищены законом РФ «О защите Авторских прав».
Любое использование материалов сайта возможно только с согласия правообладателя (Гранд-НН).