Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 2020 году


Для просмотра Протокола общего собрания по конкретному дому (в формате *.pdf) просто кликните мышкой на адресе дома.

Дата ввода: «01» января 2020 г.

АдресПлата, руб/кв.м.Дата, номер протокола общего собрания собственников
140 лет Октября, 218.730т 25.01.2020 № 01/2020
240 лет Октября, 4а18.730т 16.01.2020 № 01/2020
340 лет Октября, 6А18.730т 19.01.2020 № 01/2020
4пер. Гайдара, 518.730т 16.01.2020 № 01/2020
5пер. Гайдара, 618.730т 13.01.2020 № 01/2020
6пер. Гайдара, 818.730т 13.01.2020 № 01/2020
7пер. Гайдара, 1418.730т 13.01.2020 № 01/2020
8пер. Гайдара, 1618.730т 13.01.2020 № 01/2020
9пер. Гайдара, 1818.730т 13.01.2020 № 01/2020
10пер. Садовый, 418.730т 14.01.2020 № 01/2020
11пер. Советский, 318.730т 16.01.2020 № 01/2020
12пер. Советский, 418.730т 15.01.2020 № 01/2020
13пер. Спортивный, 118.730т 13.01.2020 № 01/2020
14пер. Спортивный, 1018.730т 25.01.2020 № 01/2020
15пер. Спортивный, 1118.730т 15.01.2020 № 01/2020
16пер. Спортивный, 1318.730т 19.01.2020 № 01/2020
17пер. Спортивный, 218.730т 13.01.2020 № 01/2020
18пер. Спортивный, 318.730т 13.01.2020 № 01/2020
19пер. Спортивный, 418.730т 19.01.2020 № 01/2020
20пер. Спортивный, 818.730т 13.01.2020 № 01/2020
21ул. Зелёная, 118.730т 27.01.2020 № 01/2020
22ул. Зелёная, 318.730т 19.01.2020 № 01/2020
23ул. Зелёная, 518.730т 15.01.2020 № 01/2020
24ул. Зелёная, 718.730т 15.01.2020 № 01/2020
25ул. Зелёная, 918.730т 19.01.2020 № 01/2020
26ул. Зелёная, 1118.730т 13.01.2020 № 01/2020
27ул. Зелёная, 1318.730т 13.01.2020 № 01/2020
28ул. Магистральная, 218.730т 16.01.2020 № 01/2020
29ул. Магистральная, 418.730т 25.01.2020 № 01/2020
30ул. Магистральная, 618.730т 25.01.2020 № 01/2020
31ул. Магистральная, 818.730т 19.01.2020 № 01/2020
32ул. Магистральная, 1018.730т 25.01.2020 № 01/2020
33ул. Магистральная, 1218.730т 15.01.2020 № 01/2020
34ул. Магистральная, 1418.730т 25.01.2020 № 01/2020
35ул. Магистральная, 1618.730т 27.01.2020 № 01/2020
36ул. Магистральная, 1818.730т 27.01.2020 № 01/2020
37ул. Магистральная, 2018.730т 15.01.2020 № 01/2020
38ул. Талалушкина, 118.730т 13.01.2020 № 01/2020
39ул. Талалушкина, 218.730т 13.01.2020 № 01/2020
40ул. Талалушкина, 2б18.730т 13.01.2020 № 01/2020
41ул. Талалушкина, 318.730т 16.01.2020 № 01/2020
42ул. Талалушкина, 3а18.730т 13.01.2020 № 01/2020
43ул. Талалушкина, 718.730т 13.01.2020 № 01/2020
44ул. Талалушкина, 7а18.730т 13.01.2020 № 01/2020
45ул. Талалушкина, 918.730т 13.01.2020 № 01/2020
46ул. Талалушкина, 1018.730т 13.01.2020 № 01/2020
47ул. Талалушкина, 1118.730т 17.01.2020 № 01/2020
48ул. Талалушкина, 1218.730т 13.01.2020 № 01/2020
49ул. Театральная, 118.730т 15.01.2020 № 01/2020
50ул. Театральная, 318.730т 19.01.2020 № 01/2020
51ул. Театральная, 518.730т 19.01.2020 № 01/2020
52ул. Театральная, 718.730т 19.01.2020 № 01/2020
53ул. Театральная, 918.730т 15.01.2020 № 01/2020
54ул. Театральная, 1118.730т 15.01.2020 № 01/2020
55ул. Театральная, 1318.730т 19.01.2020 № 01/2020
56ул. Театральная, 1518.730т 25.01.2020 № 01/2020
57ул. Театральная, 1718.730т 15.01.2020 № 01/2020
58ул. Театральная, 1918.730т 15.01.2020 № 01/2020
59ул. Школьная, 118.730т 15.01.2020 № 01/2020
60ул. Школьная, 218.730т 19.01.2020 № 01/2020
61ул. Школьная, 318.730т 15.01.2020 № 01/2020
62ул. Школьная, 418.730т 19.01.2020 № 01/2020
63ул. Школьная, 518.730т 15.01.2020 № 01/2020
64ул. Школьная, 718.730т 15.01.2020 № 01/2020
65ул. Школьная, 818.730т 15.01.2020 № 01/2020
66ул. Школьная, 918.730т 25.01.2020 № 01/2020
67ул. Школьная, 1018.730т 20.01.2020 № 01/2020
68пер. Первостроителей, 221.750т 25.01.2020 № 01/2020
69пер. Первостроителей, 721.750т 25.01.2020 № 01/2020




© 2009-2024 | Гранд-НН Управляющая Компания | Development Eftel | Memory consumption: 1.5 Mb
Материалы, опубликованные на сайте, защищены законом РФ «О защите Авторских прав».
Любое использование материалов сайта возможно только с согласия правообладателя (Гранд-НН).