Дома, которые мы обслуживаем и полный отчёт по каждому дому за 2018 год
В таблице ниже приведён полный список домов, которые обслуживаются управляющей компанией «ООО Гранд-НН».
Для скачивания полного отчёта по конкретному дому необходимо просто «кликнуть» мышкой по адресу дома. Отчёт по каждому дому выполнен в таблице Microsoft Excel и включает в себя три части -
- Финансовые показатели дома
- Текущий ремонт дома с видами работ, фактическими затратами и исполнителями работ
- Калькуляция комплекса услуг по дому (план и факт)
Отчётные файлы упакованы zip упаковщиком (встроен по умолчанию в любую версию Windows).
Площади помещений уточнены и действительны на 22.03.2018.
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь общая |
| 1 | 40 лет Октября, 2 | 2857.28 | 321.00 | 3178.28 |
| 2 | 40 лет Октября, 4А | 974.10 | 974.10 | |
| 3 | 40 лет Октября, 6А | 908.90 | 908.90 | |
| 4 | пер. Гайдара, 3 | 625.01 | 625.01 | |
| 5 | пер. Гайдара, 5 | 632.18 | 632.18 | |
| 6 | пер. Гайдара, 6 | 391.62 | 391.62 | |
| 7 | пер. Гайдара, 8 | 397.23 | 397.23 | |
| 8 | пер. Гайдара, 14 | 385.65 | 385.65 | |
| 9 | пер. Гайдара, 16 | 391.04 | 391.04 | |
| 10 | пер. Гайдара, 18 | 380.92 | 380.92 | |
| 11 | пер. Первостроителей, 2 | 5934.90 | 5934.90 | |
| 12 | пер. Первостроителей, 7 | 5952.30 | 5952.30 | |
| 13 | пер. Садовый, 4 | 384.39 | 384.39 | |
| 14 | пер. Советский, 3 | 401.83 | 401.83 | |
| 15 | пер. Советский, 4 | 393.39 | 393.39 | |
| 16 | пер. Спортивный, 1 | 968.97 | 968.97 | |
| 17 | пер. Спортивный, 2 | 922.10 | 922.10 | |
| 18 | пер. Спортивный, 3 | 1074.23 | 1074.23 | |
| 19 | пер. Спортивный, 4 | 1091.70 | 1091.70 | |
| 20 | пер. Спортивный, 5 | 1871.30 | 1871.30 | |
| 21 | пер. Спортивный, 8 | 1031.10 | 1031.10 | |
| 22 | пер. Спортивный, 10 | 944.92 | 31.60 | 976.52 |
| 23 | пер. Спортивный, 11 | 1090.40 | 1090.40 | |
| 24 | пер. Спортивный, 13 | 908.23 | 908.23 | |
| 25 | ул. Зелёная, 1 | 1937.70 | 1937.70 | |
| 26 | ул. Зелёная, 3 | 602.66 | 602.66 | |
| 27 | ул. Зелёная, 5 | 598.73 | 598.73 | |
| 28 | ул. Зелёная, 7 | 621.97 | 621.97 | |
| 29 | ул. Зелёная, 9 | 636.06 | 636.06 | |
| 30 | ул. Зелёная, 11 | 593.84 | 593.84 | |
| 31 | ул. Зелёная, 13 | 722.36 | 722.36 | |
| 32 | ул. Магистральная, 2 | 1867.10 | 152.20 | 2019.30 |
| 33 | ул. Магистральная, 4 | 1916.19 | 1916.19 | |
| 34 | ул. Магистральная, 6 | 2038.10 | 2038.10 | |
| 35 | ул. Магистральная, 8 | 2535.10 | 73.00 | 2608.10 |
| 36 | ул. Магистральная, 10 | 1508.40 | 237.00 | 1745.40 |
| 37 | ул. Магистральная, 12 | 4320.40 | 244.50 | 4564.90 |
| 38 | ул. Магистральная, 14 | 3537.62 | 171.60 | 3709.22 |
| 39 | ул. Магистральная, 16 | 1395.66 | 201.20 | 156.86 |
| 40 | ул. Магистральная, 18 | 2937.20 | 271.50 | 3208.70 |
| 41 | ул. Магистральная, 20 | 1475.01 | 132.80 | 1607.81 |
| 42 | ул. Мира, 9а | 2659.20 | 232.90 | 2892.10 |
| 43 | ул. Талалушкина, 1 | 593.60 | 593.60 | |
| 44 | ул. Талалушкина, 2 | 714.30 | 714.30 | |
| 45 | ул. Талалушкина, 2б | 393.40 | 393.40 | |
| 46 | ул. Талалушкина, 3 | 653.72 | 75.20 | 728.92 |
| 47 | ул. Талалушкина, 3а | 393.69 | 393.69 | |
| 48 | ул. Талалушкина, 7 | 736.00 | 736.00 | |
| 49 | ул. Талалушкина, 7а | 385.19 | 385.19 | |
| 50 | ул. Талалушкина, 9 | 611.40 | 611.40 | |
| 51 | ул. Талалушкина, 10 | 730.60 | 730.60 | |
| 52 | ул. Талалушкина, 11 | 737.60 | 737.60 | |
| 53 | ул. Талалушкина, 12 | 731.30 | 731.30 | |
| 54 | ул. Театральная, 1 | 625.01 | 625.01 | |
| 55 | ул. Театральная, 3 | 603.73 | 603.73 | |
| 56 | ул. Театральная, 5 | 611.18 | 611.18 | |
| 57 | ул. Театральная, 7 | 385.60 | 385.60 | |
| 58 | ул. Театральная, 9 | 606.74 | 606.74 | |
| 59 | ул. Театральная, 11 | 622.43 | 622.43 | |
| 60 | ул. Театральная, 13 | 396.31 | 396.31 | |
| 61 | ул. Театральная, 15 | 973.00 | 296.90 | 1269.90 |
| 62 | ул. Театральная, 17 | 997.20 | 62.00 | 1059.20 |
| 63 | ул. Театральная, 19 | 1781.77 | 84.00 | 1865.77 |
| 64 | ул. Школьная, 1 | 910.95 | 910.95 | |
| 65 | ул. Школьная, 2 | 767.64 | 54.70 | 822.34 |
| 66 | ул. Школьная, 3 | 1878.06 | 1878.06 | |
| 67 | ул. Школьная, 4 | 1105.55 | 1105.55 | |
| 68 | ул. Школьная, 5 | 1905.08 | 1905.08 | |
| 69 | ул. Школьная, 7 | 1884.46 | 1884.46 | |
| 70 | ул. Школьная, 8 | 1113.10 | 1113.10 | |
| 71 | ул. Школьная, 8а | 1040.00 | 1040.00 | |
| 72 | ул. Школьная, 9 | 2495.23 | 2495.23 | |
| 73 | ул. Школьная, 10 | 1092.50 | 1092.50 | |
| Итого: | 91296.33 | 2923.20 | 94219.53 |



