Размер платы за содержание жилья с 01.01.2023 г
Дата ввода: «01» января 2023 г.
| № п/п | Адрес | Плата, руб/кв.м. | Дата, номер протокола общего собрания собственников |
| 1 | ул. 40 лет Октября, 2 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 2 | ул. 40 лет Октября, 4А | 21,37 | От 16.01.2020 № 01/2020 |
| 3 | ул. 40 лет Октября, 6А | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 4 | пер. Гайдара, 5 | 21,37 | От 16.01.2020 № 01/2020 |
| 5 | пер. Гайдара, 6 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 6 | пер. Гайдара, 8 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 7 | пер. Гайдара, 14 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 8 | пер. Гайдара, 16 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 9 | пер. Гайдара, 18 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 10 | пер. Садовый, 4 | 21,37 | От 14.01.2020 № 01/2020 |
| 11 | пер. Советский, 3 | 21,37 | От 16.01.2020 № 01/2020 |
| 12 | пер. Советский, 4 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 13 | пер. Спортивный, 1 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 14 | пер. Спортивный, 10 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 15 | пер. Спортивный, 11 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 16 | пер. Спортивный, 13 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 17 | пер. Спортивный, 2 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 18 | пер. Спортивный, 3 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 19 | пер. Спортивный, 4 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 20 | пер. Спортивный, 8 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 21 | ул. Зелёная, 1 | 21,37 | От 27.01.2020 № 01/2020 |
| 22 | ул. Зелёная, 3 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 23 | ул. Зелёная.5 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 24 | ул. Зелёная, 7 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 25 | ул. Зелёная, 9 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 26 | ул. Зелёная, 11 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 27 | ул. Зелёная, 13 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 28 | ул. Магистральная, 2 | 21,37 | От 16.01.2020 № 01/2020 |
| 29 | ул. Магистральная, 4 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 30 | ул. Магистральная, 6 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 31 | ул. Магистральная, 8 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 32 | ул. Магистральная, 10 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 33 | ул. Магистральная, 12 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 34 | ул. Магистральная, 14 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 35 | ул. Магистральная, 16 | 21,37 | От 27.01.2020 № 01/2020 |
| 36 | ул. Магистральная, 18 | 21,37 | От 27.01.2020 № 01/2020 |
| 37 | ул. Магистральная, 20 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 38 | ул. Талалушкина, 1 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 39 | ул. Талалушкина, 2 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 40 | ул. Талалушкина, 2Б | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 41 | ул. Талалушкина, 3 | 21,37 | От 16.01.2020 № 01/2020 |
| 42 | ул. Талалушкина, 3А | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 43 | ул. Талалушкина, 7 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 44 | ул. Талалушкина, 7А | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 45 | ул. Талалушкина, 9 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 46 | ул. Талалушкина, 10 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 47 | ул. Талалушкина, 11 | 21,37 | От 17.01.2020 № 01/2020 |
| 48 | ул. Талалушкина, 12 | 21,37 | От 13.01.2020 № 01/2020 |
| 49 | ул. Театральная, 1 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 50 | ул. Театральная, 3 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 51 | ул. Театральная, 5 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 52 | ул. Театральная, 7 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 53 | ул. Театральная, 9 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 54 | ул. Театральная, 11 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 55 | ул. Театральная, 13 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 56 | ул. Театральная, 15 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 57 | ул. Театральная, 17 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 58 | ул. Театральная, 19 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 59 | ул. Школьная, 1 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 60 | ул. Школьная, 2 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 61 | ул. Школьная, 3 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 62 | ул. Школьная, 4 | 21,37 | От 19.01.2020 № 01/2020 |
| 63 | ул. Школьная, 5 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 64 | ул. Школьная, 7 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 65 | ул. Школьная, 8 | 21,37 | От 15.01.2020 № 01/2020 |
| 66 | ул. Школьная, 9 | 21,37 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 67 | ул. Школьная, 10 | 21,37 | От 20.01.2020 № 01/2020 |
| 68 | пер. Первостроителей, 2 | 24,81 | От 25.01.2020 № 01/2020 |
| 69 | пер. Первостроителей, 7 | 24,81 | От 25.01.2020 № 01/2020 |



