Холодное водоснабжение в 2011 году
Размер платы на услуги водоснабжения для граждан, проживающих в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду всех форм собственности, в зависимости от степени благоустроенности жилых помещений и жилых домов.
Дата ввода: «01» января 2011 г.
| Степень благоустроенности жилищного фонда | Норма потребления, куб.м. на 1 чел. в месяц | Тариф, руб. за куб.м. * | Размер платы, руб., за 1 чел. в месяц |
| Жилые дома квартирного типа: | |||
| - с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 8.39 | 18.94 | 158.91 |
| - с внутренним водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | 4.27 | 18.94 | 80.87 |
| - с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 7.17 | 18.94 | 135.80 |
| При установленных приборах учета: | Тариф, руб. за 1 куб.м. | ||
| все виды жилых зданий | 18.94 | ||
* Тариф установлен в соответствии с решением РСТ НО от 30.11.10 г. № 42/125 "Об установлении тарифов на отпускаемую холодную воду, услуги водоотведения и очистку сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" Кстовского района, г.Кстово Нижегородской области потребителям Кстовского района Нижегородской областиэ



