Дома, которые мы обслуживаем и полный отчёт по каждому дому за 2025 год
В таблице ниже приведён полный список домов, которые обслуживаются управляющей компанией ООО УК «Гранд-НН».
Для просмотра или скачивания полного отчёта по конкретному дому необходимо просто «кликнуть» мышкой по адресу дома.
Отчёт по каждому дому выполнен в таблице Microsoft Excel
| № п/п | Адрес дома | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь общая |
| 1 | 40 лет Октября, 2 | 2740.10 | 439.70 | 3179.8 |
| 2 | 40 лет Октября, 4А | 974.10 | 974.10 | |
| 3 | 40 лет Октября, 6А | 908.90 | 908.90 | |
| 4 | пер. Гайдара, 3 | 625.01 | 625.01 | |
| 5 | пер. Гайдара, 5 | 632.18 | 632.18 | |
| 6 | пер. Гайдара, 6 | 391.62 | 391.62 | |
| 7 | пер. Гайдара, 8 | 397.23 | 397.23 | |
| 8 | пер. Гайдара, 14 | 385.65 | 385.65 | |
| 9 | пер. Гайдара, 16 | 391.01 | 391.01 | |
| 10 | пер. Гайдара, 18 | 381.43 | 381.43 | |
| 13 | пер. Садовый, 4 | 385.81 | 385.81 | |
| 14 | пер. Советский, 3 | 400.73 | 400.73 | |
| 15 | пер. Советский, 4 | 393.39 | 393.39 | |
| 16 | пер. Спортивный, 1 | 972.10 | 972.10 | |
| 17 | пер. Спортивный, 2 | 922.48 | 922.48 | |
| 18 | пер. Спортивный, 3 | 1074.80 | 1074.80 | |
| 19 | пер. Спортивный, 4 | 1091.70 | 1091.70 | |
| 20 | пер. Спортивный, 5 | 1871.30 | 1871.30 | |
| 21 | пер. Спортивный, 8 | 1027.33 | 1027.33 | |
| 22 | пер. Спортивный, 10 | 945.83 | 31.60 | 977.43 |
| 23 | пер. Спортивный, 11 | 1090.40 | 1090.40 | |
| 24 | пер. Спортивный, 13 | 902.90 | 902.90 | |
| 25 | ул. Зелёная, 1 | 1939.12 | 1939.12 | |
| 26 | ул. Зелёная, 3 | 598.65 | 598.65 | |
| 27 | ул. Зелёная, 5 | 598.22 | 598.22 | |
| 28 | ул. Зелёная, 7 | 621.97 | 621.97 | |
| 29 | ул. Зелёная, 9 | 635.96 | 635.96 | |
| 30 | ул. Зелёная, 11 | 593.84 | 593.84 | |
| 31 | ул. Зелёная, 13 | 722.41 | 722.41 | |
| 32 | ул. Магистральная, 2 | 1783.78 | 245.10 | 2028.88 |
| 33 | ул. Магистральная, 4 | 1916.32 | 1916.32 | |
| 34 | ул. Магистральная, 6 | 2015.54 | 25.13 | 2040.67 |
| 35 | ул. Магистральная, 8 | 2535.45 | 528.70 | 3064.15 |
| 36 | ул. Магистральная, 10 | 1508.60 | 240.50 | 1749.10 |
| 37 | ул. Магистральная, 12 | 4158.30 | 528.50 | 4686.80 |
| 38 | ул. Магистральная, 14 | 3444.79 | 261.40 | 3706.19 |
| 39 | ул. Магистральная, 16 | 1396.99 | 201.20 | 1598.19 |
| 40 | ул. Магистральная, 18 | 2938.00 | 271.50 | 3209.50 |
| 41 | ул. Магистральная, 20 | 1412.28 | 193.22 | 1605.50 |
| 43 | ул. Талалушкина, 1 | 593.70 | 593.70 | |
| 44 | ул. Талалушкина, 2 | 716.03 | 716.03 | |
| 45 | ул. Талалушкина, 2б | 393.40 | 393.40 | |
| 46 | ул. Талалушкина, 3 | 653.76 | 75.20 | 728.96 |
| 47 | ул. Талалушкина, 3а | 393.77 | 393.77 | |
| 48 | ул. Талалушкина, 7 | 736.00 | 736.00 | |
| 49 | ул. Талалушкина, 7а | 385.34 | 385.34 | |
| 50 | ул. Талалушкина, 9 | 611.40 | 611.40 | |
| 51 | ул. Талалушкина, 10 | 733.70 | 733.70 | |
| 52 | ул. Талалушкина, 11 | 737.60 | 737.60 | |
| 53 | ул. Талалушкина, 12 | 730.90 | 730.90 | |
| 54 | ул. Театральная, 1 | 626.12 | 626.12 | |
| 55 | ул. Театральная, 3 | 605.27 | 605.27 | |
| 56 | ул. Театральная, 5 | 611.74 | 611.74 | |
| 57 | ул. Театральная, 7 | 385.95 | 385.95 | |
| 58 | ул. Театральная, 9 | 606.66 | 606.66 | |
| 59 | ул. Театральная, 11 | 622.60 | 622.60 | |
| 60 | ул. Театральная, 13 | 396.29 | 396.29 | |
| 61 | ул. Театральная, 15 | 973.60 | 313.25 | 1286.85 |
| 62 | ул. Театральная, 17 | 997.80 | 62.00 | 1059.80 |
| 63 | ул. Театральная, 19 | 1783.33 | 84.00 | 1867.33 |
| 64 | ул. Школьная, 1 | 910.95 | 910.95 | |
| 65 | ул. Школьная, 2 | 767.61 | 54.70 | 822.31 |
| 66 | ул. Школьная, 3 | 1879.28 | 1879.28 | |
| 67 | ул. Школьная, 4 | 1105.48 | 1105.48 | |
| 68 | ул. Школьная, 5 | 1902.57 | 1902.57 | |
| 69 | ул. Школьная, 7 | 1897.91 | 1897.91 | |
| 70 | ул. Школьная, 8 | 1113.10 | 1113.10 | |
| 72 | ул. Школьная, 9 | 2494.84 | 2494.84 | |
| 73 | ул. Школьная, 10 | 1068.50 | 92.84 | 1160.88 |
| 11 | пер. Первостроителей, 2 | 5934.90 | 5934.90 | |
| 42 | ул. Мира, 9а | 2686.00 | 309.60 | 2895.60 |
| 71 | ул. Школьная, 8а | 1040.00 | 1040.00 | |
| 12 | пер. Первостроителей, 7 | 5954.80 | 5954.80 | |
| Итого: | 90675.65 | 3958.13 | 94633.78 |



