Тарифы на электроэнергию на 2016 год и 1-е полугодие 2017 года
Размер платы за электрическую энергию для граждан, проживающих в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду всех форм собственности
Тарифы определены Решением РСТ Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2016 год».
Норматив потребления при отсутствии приборов учета электрической энергии утвержден Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 № 594 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальной услуги по электроснабжению на территории Нижегородской области».
Социальная норма утверждена Постановлением Правительства НО от 28.05.12г № 310 «Об установлении размера социальной нормы потребления электрической энергии населением».
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Нижегородской области на 2016 год и 1-е полугодие 2017 года
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерений | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
| 1 полугодие 2016 | 2 полугодие 2016; 1 полугодие 2017 года | 1 полугодие 2016 | 2 полугодие 2016; 1 полугодие 2017 года | |||
| Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3.32 | |||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3.09 | 3.32 | 5.51 | 5.73 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3.17 | 3.41 | 6.34 | 6.59 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.55 | 1.67 | 3.31 | 3.44 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3.21 | 3.45 | 6.61 | 6.88 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3.09 | 3.32 | 5.51 | 5.73 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.55 | 1.67 | 3.31 | 3.44 | |
| 1.4 | Общедомовые нужды | руб./кВт.ч | 3.09 | 3.32 | ||



