Тарифы на электроэнергию в 2015 году
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Нижегородской области на 2015 год
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерений | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
| 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
| Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС) | |||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2.83 | 3.09 | 5.04 | 5.51 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 2.88 | 3.17 | 5.43 | 6.34 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.41 | 1.55 | 2.81 | 3.31 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2.92 | 3.21 | 5.77 | 6.61 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2.83 | 3.09 | 5.04 | 5.51 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.41 | 1.55 | 2.81 | 3.31 | |
Тарифы определены Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2014 г. № 60/135 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2015 год».
«Норматив потребления при отсутствии приборов учёта электрической энергии утверждён Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 г. № 594 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальной услуги по электроснабжению на территории Нижегородской области».
Социальная норма утверждена Постановлением Правительства НО от 28.05.12 г. № 310 «Об установлении размера социальной нормы потребления электрической энергии населением».



