Информация о проведении общих собраний собственников в 2014 году
| № п/п | Адрес | Дата проведе- ния общего собрания | Виды работ капитального ремонта | Сумма | В том числе | |
| средства собствен- ников | средства городского бюджета | |||||
| 1 | ул. 40 лет Октября, д. 2 | 29.09.14 | окна | 269 500 | 269 500 | |
| 2 | ул. 40 лет Октября, д. 4а | 19.09.14 | окна | 83 465 | 83 465 | - |
| 3 | ул. 40 лет Октября, д. 6а | 21.07.14 | окна | 69 739 | 69 739 | |
| 4 | ул. Зелёная, д. 5 | 07.10.14 | смена подъездных окон | 24 200 | 24 200 | - |
| 11.12.14 | смена дверей | 28 600 | 28 600 | - | ||
| 5 | ул. Магистральная, 8 | 21.07.14 | окна | 116 025 | 116 025 | - |
| 6 | ул. Магистральная, 10 | 07.04.14 | электрика | 217 325 | 217 325 | - |
| 7 | ул. Магистральная, 14 | 11.04.14 | электрика | 412 494 | 412 494 | - |
| 30.09.14 | окна | 216 291 | 216 291 | - | ||
| 8 | ул. Магистральная, 16 | 17.09.14 | окна | 135 300 | 135 300 | |
| 9 | ул. Театральная, д. 13 | 17.06.14 | кровля | 472 731 | 58 676 | 414 054.90 |
| 10 | ул. Школьная, д. 4 | 17.06.14 | фасад | 673 479 | 67 348 | 606 131.10 |
| 11 | ул. Школьная, д. 7 | 17.06.14 | фасад | 750 084 | 188 271 | 561 812.92 |
| электрика | 194 781 | 48 890 | 145 890.97 | |||
| 12 | ул. Школьная, д. 8 | 08.09.14 | окна | 48 000 | 48 000 |   |
| Итого | 3 712 014.00 | 1 984 124.12 | 1 727 889.89 | |||
| в том числе по Постановлениям №№ 45П, 65П администрации г. Кстово | 2 091 075.00 | 363 185.12 | 1 727 889.89 | |||



