Тарифы на электроэнергию на 2-е полугодие 2017 года
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Нижегородской области на 2-е полугодие 2017 года
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерений | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |
| 2 полугодие 2017; 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2017; 1 полугодие 2018 года | ||||
| Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3.45 | 5.98 | |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3.58 | 6.88 | ||
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.75 | 3.59 | ||
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3.62 | 7.18 | ||
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3.45 | 5.98 | ||
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1.75 | 3.59 | ||
| 1.4 | Общедомовые нужды | руб./кВт.ч | 3.45 | ||
«Согласно Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отсутствие индивидуального прибора учета применяется повышающий коэффициент =1.5 к начислению платы по нормативу потребления».



