Размер платы (без федеральной программы) за капитальный ремонт общего имущества в 2010 году
- в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали способ управления, но на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения плату за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и услуги по управлению многоквартирным домом*.
Дата ввода 1 января 2010 года
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, руб |
| 1 | пер. Гайдара, 18 | 3.82 |
| 2 | пер. Гайдара, 3 | 3.82 |
| 3 | пер. Гайдара, 5 | 3.82 |
| 4 | пер. Гайдара, 6 | 3.82 |
| 5 | пер. Гайдара, 8 | 3.82 |
| 6 | пер. Садовый, 4 | 3.82 |
| 7 | пер. Советский, 3 | 3.82 |
| 8 | пер. Советский, 4 | 3.82 |
| 9 | пер. Спортивный, 10 | 3.82 |
| 10 | пер. Спортивный, 8 | 3.82 |
| 11 | ул. 40 лет Октября, 6а | 3.82 |
| 12 | ул. 40 лет Октября, 2 | 3.82 |
| 13 | ул. 40 лет Октября, 4а | 3.82 |
| 14 | ул. Зеленая, 1 | 3.82 |
| 15 | ул. Зеленая, 11 | 3.82 |
| 16 | ул. Зеленая, 13 | 3.82 |
| 17 | ул. Зеленая, 3 | 3.82 |
| 18 | ул. Зеленая, 7 | 3.82 |
| 19 | ул. Зеленая, 9 | 3.82 |
| 20 | ул. Зеленая.5 | 3.82 |
| 21 | ул. Магистральная 10 | 3.82 |
| 22 | ул. Магистральная 2 | 3.82 |
| 23 | ул. Магистральная 4 | 3.82 |
| 24 | ул. Магистральная 6 | 3.82 |
| 25 | ул. Магистральная, 18 | 3.82 |
| 26 | ул. Магистральная, 12 | 3.82 |
| 27 | ул. Магистральная, 14 | 3.82 |
| 28 | ул. Магистральная, 16 | 3.82 |
| 29 | ул. Магистральная, 20 | 3.82 |
| 30 | ул. Магистральная, 8 | 3.82 |
| 31 | ул. Талалушкина, 2б | 3.82 |
| 32 | ул. Талалушкина, 3а | 3.82 |
| 33 | ул. Талалушкина, 7а | 3.82 |
| 34 | ул. Театральная, 1 | 3.82 |
| 35 | ул. Театральная, 11 | 3.82 |
| 36 | ул. Театральная, 13 | 3.82 |
| 37 | ул. Театральная, 17 | 3.82 |
| 38 | ул. Театральная, 19 | 3.82 |
| 39 | ул. Театральная, 3 | 3.82 |
| 40 | ул. Театральная, 5 | 3.82 |
| 41 | ул. Театральная, 7 | 3.82 |
| 42 | ул. Театральная, 9 | 3.82 |
| 43 | ул. Школьная, 10 | 3.82 |
| 44 | ул. Школьная, 3 | 3.82 |
| 45 | ул. Школьная, 4 | 3.82 |
| 46 | ул. Школьная, 7 | 3.82 |
| 47 | ул. Школьная, 8 | 3.82 |
* В соответствии с Постановлениями Администрации Кстовского муниципального района: от 26.11.09 г. № 61 "Об установлении размера платы за жилое помещение для граждан", от 30.11.09 г. № 70 "О внесении изменеий в постановление главы местного самоуправления от 26.11.09 г. № 61 "Об установлении размера платы за жилое помещение для граждан".



