Поставщики коммунальных ресурсов в 2016-2017 годах
| Коммунальный ресурс | Поставщики ресурсов | ИНН поставщика ресурса |
| Холодная вода, отведение стоков | МУП «Городской канал» г. Кстово | 5250058789 |
| Тепловая энергия | ПАО «Т Плюс» | 6315376946 |
| Электроснабжение | ПАО «ТНС энерго НН» | 5260148520 |
| Газоснабжение | ОАО «Газпром-межрегион-газ Нижний Новгород» | 5260098565 |
| Централизованное горячее водоснабжение до 01.01.2017 г. | ОАО «Тепловые сети Кстовского района» | 5250045250 |
| Централизованное горячее водоснабжение с 01.01.2017 г. | ПАО «Т Плюс» | 6315376946 |



