Список должников Компании «Гранд-НН» по состоянию на 1 сентября 2015 года
| Напоминание! | 01-09-2015 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ о необходимости оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги в срок до 10 числа следующего месяца. ООО УК «Гранд-НН» сообщает: При просрочке платежей более ТРЁХ месяцев производится отключение коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, а также оформляется исковое заявление в суд с последующей описью имущества и дополнительными расходами по оплате госпошлины, расходами исполнительного производства и штрафными санкциями за НЕсвоевременную оплату. Реестр просроченной задолженности за август 2015 г. | |||
| Улица, номер дома | № помещения | Лицевой счёт | Сумма просроченной задолженности на 01.09.2015 г. (руб.) |
| 40 лет Октября ул., д. 2. | Стиль | 927007258 | 5846.79 |
| 40 лет Октября ул., д. 2. | Цифр | 927007260 | 2.04 |
| 40 лет Октября ул., д. 2. | Итого по дому | 5848.83 | |
| Магистральная ул., д. 2. | Магаз | 927001625 | 3625.15 |
| Магистральная ул., д. 2. | Итого по дому | 3625.15 | |
| Магистральная ул., д. 4. | подвал | 927012246 | 35935.36 |
| Магистральная ул., д. 4. | Итого по дому | 35935.36 | |
| Магистральная ул., д. 12. | Автош | 927001633 | 2208.98 |
| Магистральная ул., д. 12. | 21МАГ | 927042947 | 1119.96 |
| Магистральная ул., д. 12. | Итого по дому | 3328.94 | |
| Магистральная ул., д. 14. | магаз | 927043051 | 4875.17 |
| Магистральная ул., д. 14. | Итого по дому | 4875.17 | |
| Магистральная ул., д. 16. | Офис | 927043133 | 1399.24 |
| Магистральная ул., д. 16. | пом1. | 927043135 | 13799.38 |
| Магистральная ул., д. 16. | Итого по дому | 15198.62 | |
| Магистральная ул., д. 18. | Цветы | 927043254 | 709.79 |
| Магистральная ул., д. 18. | Итого по дому | 709.79 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_--_1_ГР) | 69521.86 | ||
| Талалушкина ул., д. 3. | Офис | 927087964 | 5100.15 |
| Талалушкина ул., д. 3. | Итого по дому | 5100.15 | |
| Театральная ул., д. 19. | магаз | 927089430 | 33430.32 |
| Театральная ул., д. 19. | Итого по дому | 33430.32 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_--_2_ГР) | 38530.47 | ||
| Мира ул., д. 9А | 9 | 927047999 | 10481.09 |
| Мира ул., д. 9А | 17 | 927048007 | 12013.31 |
| Мира ул., д. 9А | 32 | 927048022 | 2177.80 |
| Мира ул., д. 9А | 34 | 927048024 | 7043.70 |
| Мира ул., д. 9А | 39 | 927048029 | 3311.22 |
| Мира ул., д. 9А | 50 | 927048040 | 1148.51 |
| Мира ул., д. 9А | 56 | 927048045 | 9803.70 |
| Мира ул., д. 9А | 57 | 927048046 | 14432.73 |
| Мира ул., д. 9А | 59 | 927048048 | 1074.36 |
| Мира ул., д. 9А | 60 | 927048049 | 1099.25 |
| Мира ул., д. 9А | 61 | 927048050 | 9512.59 |
| Мира ул., д. 9А | 62. | 927047994 | 16561.49 |
| Мира ул., д. 9А | 64 | 927048053 | 1364.05 |
| Мира ул., д. 9А | 77 | 927048066 | 654.67 |
| Мира ул., д. 9А | Итого по дому | 90678.47 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_дог2_3_ГР) | 90678.47 | ||
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 1 | 927007168 | 562.55 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 2 | 927013536 | 1380.84 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 5 | 927007172 | 9521.35 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 6 | 927007173 | 11.20 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 7 | 927007174 | 6091.93 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 16 | 927007183 | 666.53 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 25 | 927007191 | 3676.70 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 32 | 927007198 | 538.83 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 45 | 927007211 | 540.53 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 51 | 927007217 | 11444.10 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 53 | 927007219 | 550.69 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 59 | 927007225 | 769.22 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 62 | 927007228 | 8225.80 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 63 | 927007229 | 1334.56 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 64 | 927007230 | 1063.94 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 79 | 927007245 | 1299.83 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | Итого по дому | 47678.60 | |
| Магистральная ул., д. 2 | 1 | 927042559 | 542.60 |
| Магистральная ул., д. 2 | 3 | 927042561 | 9291.31 |
| Магистральная ул., д. 2 | 4 | 927042562 | 43688.92 |
| Магистральная ул., д. 2 | 6 | 927042564 | 54521.93 |
| Магистральная ул., д. 2 | 9 | 927042567 | 1091.90 |
| Магистральная ул., д. 2 | 10 | 927042568 | 12304.11 |
| Магистральная ул., д. 2 | 12 | 927042570 | 3445.46 |
| Магистральная ул., д. 2 | 13 | 927042571 | 3305.00 |
| Магистральная ул., д. 2 | 19 | 927042577 | 788.27 |
| Магистральная ул., д. 2 | 20 | 927042578 | 6211.80 |
| Магистральная ул., д. 2 | 21 | 927042579 | 659.00 |
| Магистральная ул., д. 2 | 23 | 927042581 | 1618.70 |
| Магистральная ул., д. 2 | 33 | 927042591 | 1502.80 |
| Магистральная ул., д. 2 | 34 | 927042592 | 11140.01 |
| Магистральная ул., д. 2 | 39 | 927042597 | 21494.99 |
| Магистральная ул., д. 2 | 40 | 927042598 | 3989.47 |
| Магистральная ул., д. 2 | 45 | 927042603 | 15462.46 |
| Магистральная ул., д. 2 | Итого по дому | 191058.73 | |
| Магистральная ул., д. 4 | 6 | 927042645 | 2880.36 |
| Магистральная ул., д. 4 | 10 | 927042649 | 19174.52 |
| Магистральная ул., д. 4 | 18 | 927042657 | 3063.32 |
| Магистральная ул., д. 4 | 20 | 927042659 | 3940.36 |
| Магистральная ул., д. 4 | 23 | 927042662 | 2093.70 |
| Магистральная ул., д. 4 | 28 | 927042667 | 28897.63 |
| Магистральная ул., д. 4 | 32 | 927042671 | 11119.08 |
| Магистральная ул., д. 4 | Итого по дому | 71168.97 | |
| Магистральная ул., д. 6 | 3 | 927042700 | 769.22 |
| Магистральная ул., д. 6 | 6 | 927042703 | 731.95 |
| Магистральная ул., д. 6 | 7 | 927042704 | 17156.51 |
| Магистральная ул., д. 6 | 18 | 927042715 | 9142.26 |
| Магистральная ул., д. 6 | 20 | 927042717 | 2014.54 |
| Магистральная ул., д. 6 | 22 | 927042719 | 960.64 |
| Магистральная ул., д. 6 | 25 | 927042722 | 13924.07 |
| Магистральная ул., д. 6 | 43 | 927042740 | 721.78 |
| Магистральная ул., д. 6 | 44 | 927042741 | 525.83 |
| Магистральная ул., д. 6 | 45 | 927042742 | 742.11 |
| Магистральная ул., д. 6 | Итого по дому | 46688.91 | |
| Магистральная ул., д. 8 | 2 | 927042757 | 830.20 |
| Магистральная ул., д. 8 | 8 | 927042763 | 3986.29 |
| Магистральная ул., д. 8 | 13 | 927042768 | 8684.62 |
| Магистральная ул., д. 8 | 16 | 927042771 | 19970.27 |
| Магистральная ул., д. 8 | 18 | 927042773 | 1362.12 |
| Магистральная ул., д. 8 | 21 | 927042776 | 60094.02 |
| Магистральная ул., д. 8 | 27 | 927042782 | 1270.64 |
| Магистральная ул., д. 8 | 31 | 927042786 | 21466.50 |
| Магистральная ул., д. 8 | 37 | 927042792 | 825.12 |
| Магистральная ул., д. 8 | 42 | 927042797 | 179.82 |
| Магистральная ул., д. 8 | Итого по дому | 118669.60 | |
| Магистральная ул., д. 10 | 5 | 927042815 | 10247.26 |
| Магистральная ул., д. 10 | 12 | 927042822 | 726.60 |
| Магистральная ул., д. 10 | 22 | 927042832 | 3121.64 |
| Магистральная ул., д. 10 | 30 | 927042840 | 7269.66 |
| Магистральная ул., д. 10 | Итого по дому | 21365.16 | |
| Магистральная ул., д. 12 | 7 | 927042868 | 3461.71 |
| Магистральная ул., д. 12 | 15 | 927042876 | 21.29 |
| Магистральная ул., д. 12 | 16 | 927042877 | 831.10 |
| Магистральная ул., д. 12 | 19 | 927042880 | 2016.14 |
| Магистральная ул., д. 12 | 25 | 927042886 | 1214.74 |
| Магистральная ул., д. 12 | 26 | 927042887 | 2821.32 |
| Магистральная ул., д. 12 | 28 | 927042889 | 2127.94 |
| Магистральная ул., д. 12 | 32 | 927042893 | 4216.11 |
| Магистральная ул., д. 12 | 34 | 927042895 | 870.48 |
| Магистральная ул., д. 12 | 37 | 927042898 | 5861.95 |
| Магистральная ул., д. 12 | 44 | 927042905 | 38607.36 |
| Магистральная ул., д. 12 | 45 | 927042906 | 24013.53 |
| Магистральная ул., д. 12 | 47 | 927042908 | 99597.46 |
| Магистральная ул., д. 12 | 49 | 927042910 | 29592.71 |
| Магистральная ул., д. 12 | 51 | 927042912 | 855.69 |
| Магистральная ул., д. 12 | 61 | 927042922 | 4801.63 |
| Магистральная ул., д. 12 | 71 | 927042932 | 989.44 |
| Магистральная ул., д. 12 | Итого по дому | 221900.60 | |
| Магистральная ул., д. 14 | 9 | 927042985 | 1654.40 |
| Магистральная ул., д. 14 | 16 | 927042992 | 737.03 |
| Магистральная ул., д. 14 | 18 | 927042994 | 865.77 |
| Магистральная ул., д. 14 | 20 | 927042996 | 4811.65 |
| Магистральная ул., д. 14 | 21 | 927042997 | 13049.29 |
| Магистральная ул., д. 14 | 24 | 927043000 | 953.35 |
| Магистральная ул., д. 14 | 31 | 927043007 | 58569.16 |
| Магистральная ул., д. 14 | 34 | 927043010 | 5048.80 |
| Магистральная ул., д. 14 | 36 | 927043012 | 17.28 |
| Магистральная ул., д. 14 | 46 | 927043022 | 6284.77 |
| Магистральная ул., д. 14 | 47 | 927043023 | 1329.93 |
| Магистральная ул., д. 14 | 54 | 927043030 | 2578.54 |
| Магистральная ул., д. 14 | Итого по дому | 95899.97 | |
| Магистральная ул., д. 16 | 9 | 927043123 | 15515.86 |
| Магистральная ул., д. 16 | 9. | 927043091 | 948.71 |
| Магистральная ул., д. 16 | 24 | 927043106 | 548.66 |
| Магистральная ул., д. 16 | 36 | 927043118 | 2183.80 |
| Магистральная ул., д. 16 | Итого по дому | 19197.03 | |
| Магистральная ул., д. 18 | 4 | 927043165 | 2206.02 |
| Магистральная ул., д. 18 | 11 | 927043172 | 772.60 |
| Магистральная ул., д. 18 | 16 | 927043177 | 1487.62 |
| Магистральная ул., д. 18 | 18 | 927043179 | 22107.83 |
| Магистральная ул., д. 18 | 32 | 927043193 | 9171.19 |
| Магистральная ул., д. 18 | 33 | 927043194 | 684.36 |
| Магистральная ул., д. 18 | 37 | 927043198 | 11212.18 |
| Магистральная ул., д. 18 | 37 | 927043244 | 16813.92 |
| Магистральная ул., д. 18 | 44 | 927043242 | 1454.76 |
| Магистральная ул., д. 18 | 57 | 927043218 | 550.69 |
| Магистральная ул., д. 18 | 59 | 927043220 | 769.22 |
| Магистральная ул., д. 18 | 72 | 927043233 | 1101.38 |
| Магистральная ул., д. 18 | 73 | 927043234 | 742.11 |
| Магистральная ул., д. 18 | 75 | 927043236 | 8435.52 |
| Магистральная ул., д. 18 | 78 | 927043239 | 6453.78 |
| Магистральная ул., д. 18 | Итого по дому | 83963.18 | |
| Магистральная ул., д. 20 | 1 | 927043284 | 13095.17 |
| Магистральная ул., д. 20 | 8 | 927043290 | 759.34 |
| Магистральная ул., д. 20 | 12 | 927043294 | 662.28 |
| Магистральная ул., д. 20 | 14 | 927043296 | 23714.91 |
| Магистральная ул., д. 20 | 17 | 927043299 | 541.71 |
| Магистральная ул., д. 20 | 18 | 927043300 | 2059.65 |
| Магистральная ул., д. 20 | 23 | 927043305 | 3446.54 |
| Магистральная ул., д. 20 | 24 | 927043306 | 2725.44 |
| Магистральная ул., д. 20 | 26 | 927043308 | 779.38 |
| Магистральная ул., д. 20 | 27 | 927043309 | 3494.52 |
| Магистральная ул., д. 20 | 28 | 927043310 | 2697.88 |
| Магистральная ул., д. 20 | 32 | 927043314 | 10466.84 |
| Магистральная ул., д. 20 | 39 | 927043321 | 25723.28 |
| Магистральная ул., д. 20 | Итого по дому | 90166.94 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_дог4_1_ГР) | 1007757.69 | ||
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 2 | 927007410 | 692.99 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 9 | 927007417 | 20517.86 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 12 | 927007420 | 4493.34 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 13 | 927007421 | 23587.90 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | Итого по дому | 49292.09 | |
| 40 лет Октября ул., д. 6А | 11 | 927007619 | 12149.54 |
| 40 лет Октября ул., д. 6А | Итого по дому | 12149.54 | |
| Гайдара пер., д. 3 | 7 | 927015643 | 1625.50 |
| Гайдара пер., д. 3 | Итого по дому | 1625.50 | |
| Гайдара пер., д. 5 | 8 | 927015671 | 12062.74 |
| Гайдара пер., д. 5 | 11 | 927015669 | 4012.95 |
| Гайдара пер., д. 5 | 12 | 927015670 | 6412.32 |
| Гайдара пер., д. 5 | Итого по дому | 22488.01 | |
| Гайдара пер., д. 6 | 2 | 927015682 | 3063.53 |
| Гайдара пер., д. 6 | 3 | 927015685 | 58429.38 |
| Гайдара пер., д. 6 | Итого по дому | 61492.91 | |
| Гайдара пер., д. 8 | 1 | 927015701 | 1479.82 |
| Гайдара пер., д. 8 | Итого по дому | 1479.82 | |
| Гайдара пер., д. 14 | 3 | 927015739 | 4350.59 |
| Гайдара пер., д. 14 | 3. | 927015740 | 3676.32 |
| Гайдара пер., д. 14 | 7 | 927015744 | 953.86 |
| Гайдара пер., д. 14 | 8 | 927015745 | 31629.13 |
| Гайдара пер., д. 14 | Итого по дому | 40609.90 | |
| Гайдара пер., д. 16 | 2 | 927015757 | 4493.82 |
| Гайдара пер., д. 16 | 8 | 927015763 | 739.74 |
| Гайдара пер., д. 16 | Итого по дому | 5233.56 | |
| Гайдара пер., д. 18 | 2 | 927015775 | 907.45 |
| Гайдара пер., д. 18 | 8 | 927015781 | 717.38 |
| Гайдара пер., д. 18 | Итого по дому | 1624.83 | |
| Зеленая ул., д. 1 | 10 | 927028897 | 436.47 |
| Зеленая ул., д. 1 | 12 | 927028899 | 11048.68 |
| Зеленая ул., д. 1 | 16 | 927028903 | 46402.88 |
| Зеленая ул., д. 1 | 17 | 927028904 | 1497.83 |
| Зеленая ул., д. 1 | 18 | 927028905 | 4731.96 |
| Зеленая ул., д. 1 | 25 | 927028912 | 25392.45 |
| Зеленая ул., д. 1 | 35 | 927028922 | 735.34 |
| Зеленая ул., д. 1 | Итого по дому | 90245.61 | |
| Зеленая ул., д. 3 | 7 | 927029148 | 3118.20 |
| Зеленая ул., д. 3 | 9 | 927029150 | 752.62 |
| Зеленая ул., д. 3 | 9 | 927029151 | 27812.31 |
| Зеленая ул., д. 3 | 10 | 927029152 | 2299.53 |
| Зеленая ул., д. 3 | Итого по дому | 33982.66 | |
| Зеленая ул., д. 5 | 2 | 927029306 | 30925.75 |
| Зеленая ул., д. 5 | 7 | 927029311 | 462.49 |
| Зеленая ул., д. 5 | 8 | 927029312 | 3455.77 |
| Зеленая ул., д. 5 | 9 | 927029313 | 15341.66 |
| Зеленая ул., д. 5 | Итого по дому | 50185.67 | |
| Зеленая ул., д. 7 | 3 | 927029502 | 33440.72 |
| Зеленая ул., д. 7 | 6 | 927029505 | 25074.41 |
| Зеленая ул., д. 7 | Итого по дому | 58515.13 | |
| Зеленая ул., д. 9 | 3 | 927029816 | 5388.10 |
| Зеленая ул., д. 9 | 5 | 927029818 | 813.26 |
| Зеленая ул., д. 9 | 6 | 927029819 | 10032.83 |
| Зеленая ул., д. 9 | 10 | 927029823 | 838.16 |
| Зеленая ул., д. 9 | 11 | 927029824 | 9969.10 |
| Зеленая ул., д. 9 | Итого по дому | 27041.45 | |
| Зеленая ул., д. 11 | 3 | 927030261 | 2475.87 |
| Зеленая ул., д. 11 | Итого по дому | 2475.87 | |
| Зеленая ул., д. 13 | 1 | 927030359 | 1331.29 |
| Зеленая ул., д. 13 | 3 | 927030361 | 27825.34 |
| Зеленая ул., д. 13 | 5 | 927030363 | 1099.38 |
| Зеленая ул., д. 13 | Итого по дому | 30256.01 | |
| Садовый пер., д. 4 | 3 | 927080381 | 729.58 |
| Садовый пер., д. 4 | 4 | 927080382 | 923.71 |
| Садовый пер., д. 4 | Итого по дому | 1653.29 | |
| Советский пер., д. 3 | 7 | 927084305 | 1940.24 |
| Советский пер., д. 3 | Итого по дому | 1940.24 | |
| Советский пер., д. 4 | 2 | 927084318 | 10075.59 |
| Советский пер., д. 4 | Итого по дому | 10075.59 | |
| Спортивный пер., д. 1 | 18 | 927084856 | 586.77 |
| Спортивный пер., д. 1 | Итого по дому | 586.77 | |
| Спортивный пер., д. 2 | 8 | 927084880 | 1467.96 |
| Спортивный пер., д. 2 | Итого по дому | 1467.96 | |
| Спортивный пер., д. 3 | 7 | 927084907 | 1107.37 |
| Спортивный пер., д. 3 | Итого по дому | 1107.37 | |
| Спортивный пер., д. 4 | 11 | 927084939 | 7843.31 |
| Спортивный пер., д. 4 | Итого по дому | 7843.31 | |
| Спортивный пер., д. 5 | 14 | 927084970 | 342.34 |
| Спортивный пер., д. 5 | 16 | 927084981 | 4926.43 |
| Спортивный пер., д. 5 | 16. | 927084972 | 2902.80 |
| Спортивный пер., д. 5 | Итого по дому | 8171.57 | |
| Спортивный пер., д. 8 | 1 | 927084991 | 41663.16 |
| Спортивный пер., д. 8 | 10 | 927085000 | 60833.10 |
| Спортивный пер., д. 8 | 12 | 927085002 | 1004.68 |
| Спортивный пер., д. 8 | 16 | 927085006 | 1483.96 |
| Спортивный пер., д. 8 | Итого по дому | 104984.90 | |
| Спортивный пер., д. 10 | 21 | 927085166 | 965.38 |
| Спортивный пер., д. 10 | Итого по дому | 965.38 | |
| Спортивный пер., д. 11 | 3 | 927085182 | 3354.68 |
| Спортивный пер., д. 11 | 5 | 927085184 | 748.89 |
| Спортивный пер., д. 11 | 11 | 927085190 | 207.76 |
| Спортивный пер., д. 11 | 14 | 927085193 | 75117.43 |
| Спортивный пер., д. 11 | Итого по дому | 79428.76 | |
| Спортивный пер., д. 13 | 2 | 927085209 | 3543.50 |
| Спортивный пер., д. 13 | 15 | 927085222 | 2179.78 |
| Спортивный пер., д. 13 | Итого по дому | 5723.28 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_дог6_1_ГР) | 712646.98 | ||
| Талалушкина ул., д. 1 | 9 | 927087866 | 23547.49 |
| Талалушкина ул., д. 1 | Итого по дому | 23547.49 | |
| Талалушкина ул., д. 2 | 1 | 927087881 | 14202.51 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 2 | 927087882 | 3007.60 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 5 | 927087885 | 49597.09 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 6 | 927087886 | 2383.89 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 7 | 927087887 | 3221.63 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 7 | 927087889 | 2683.37 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 8 | 927087890 | 4520.16 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 10 | 927087892 | 2852.68 |
| Талалушкина ул., д. 2 | Итого по дому | 82468.93 | |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 3 | 927087907 | 3133.88 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 7 | 927087911 | 19846.90 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 7 | 927087912 | 10551.19 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 8 | 927087913 | 1521.50 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | Итого по дому | 35053.47 | |
| Талалушкина ул., д. 3 | 3 | 927087926 | 41602.34 |
| Талалушкина ул., д. 3 | 4 | 927087927 | 1421.51 |
| Талалушкина ул., д. 3 | 6 | 927087929 | 35130.42 |
| Талалушкина ул., д. 3 | Итого по дому | 78154.27 | |
| Талалушкина ул., д. 3А | 1 | 927087946 | 3382.21 |
| Талалушкина ул., д. 3А | 5 | 927087950 | 2709.01 |
| Талалушкина ул., д. 3А | 5 | 927087954 | 408.16 |
| Талалушкина ул., д. 3А | 5 | 927087956 | 14.78 |
| Талалушкина ул., д. 3А | Итого по дому | 6514.16 | |
| Талалушкина ул., д. 7 | 6 | 927088002 | 22255.83 |
| Талалушкина ул., д. 7 | 9 | 927088005 | 1598.96 |
| Талалушкина ул., д. 7 | 11 | 927088007 | 2290.56 |
| Талалушкина ул., д. 7 | Итого по дому | 26145.35 | |
| Талалушкина ул., д. 7А | 1 | 927088019 | 2965.72 |
| Талалушкина ул., д. 7А | 4 | 927088022 | 932.52 |
| Талалушкина ул., д. 7А | Итого по дому | 3898.24 | |
| Талалушкина ул., д. 9 | 6 | 927088050 | 798.01 |
| Талалушкина ул., д. 9 | 6. | 927088042 | 227.95 |
| Талалушкина ул., д. 9 | 8 | 927088044 | 740.42 |
| Талалушкина ул., д. 9 | Итого по дому | 1766.38 | |
| Талалушкина ул., д. 10 | 2 | 927088061 | 2243.14 |
| Талалушкина ул., д. 10 | 11 | 927088070 | 3406.10 |
| Талалушкина ул., д. 10 | Итого по дому | 5649.24 | |
| Талалушкина ул., д. 11 | 4 | 927088085 | 1363.81 |
| Талалушкина ул., д. 11 | 7 | 927088088 | 9190.82 |
| Талалушкина ул., д. 11 | 8 | 927088089 | 2266.98 |
| Талалушкина ул., д. 11 | Итого по дому | 12821.61 | |
| Талалушкина ул., д. 12 | 6 | 927088109 | 20342.95 |
| Талалушкина ул., д. 12 | 12 | 927088115 | 1424.79 |
| Талалушкина ул., д. 12 | Итого по дому | 21767.74 | |
| Театральная ул., д. 1 | 9 | 927088797 | 3126.87 |
| Театральная ул., д. 1 | Итого по дому | 3126.87 | |
| Театральная ул., д. 3 | 3 | 927088813 | 21185.50 |
| Театральная ул., д. 3 | Итого по дому | 21185.50 | |
| Театральная ул., д. 5 | 6 | 927088888 | 838.67 |
| Театральная ул., д. 5 | Итого по дому | 838.67 | |
| Театральная ул., д. 7 | 2 | 927088956 | 263.49 |
| Театральная ул., д. 7 | Итого по дому | 263.49 | |
| Театральная ул., д. 9 | 7 | 927089021 | 17223.52 |
| Театральная ул., д. 9 | Итого по дому | 17223.52 | |
| Театральная ул., д. 11 | 1 | 927089098 | 7543.79 |
| Театральная ул., д. 11 | 12 | 927089109 | 981.50 |
| Театральная ул., д. 11 | Итого по дому | 8525.29 | |
| Театральная ул., д. 13 | 1 | 927089162 | 11.96 |
| Театральная ул., д. 13 | 5 | 927089166 | 2787.39 |
| Театральная ул., д. 13 | 6 | 927089167 | 19605.74 |
| Театральная ул., д. 13 | 8 | 927089169 | 2288.34 |
| Театральная ул., д. 13 | Итого по дому | 24693.43 | |
| Театральная ул., д. 15 | неж.пом.дома | 927089275 | 25147.45 |
| Театральная ул., д. 15 | 14 | 927089264 | 2077.12 |
| Театральная ул., д. 15 | 15 | 927089265 | 4239.24 |
| Театральная ул., д. 15 | 19 | 927089269 | 706.54 |
| Театральная ул., д. 15 | Итого по дому | 32170.35 | |
| Театральная ул., д. 17 | 11 | 927089328 | 37539.66 |
| Театральная ул., д. 17 | Итого по дому | 37539.66 | |
| Театральная ул., д. 19 | 6 | 927089401 | 2.49 |
| Театральная ул., д. 19 | 9 | 927089404 | 3028.75 |
| Театральная ул., д. 19 | Итого по дому | 3031.24 | |
| Школьная ул., д. 1 | 8 | 927099916 | 6765.46 |
| Школьная ул., д. 1 | 14 | 927099922 | 6492.56 |
| Школьная ул., д. 1 | Итого по дому | 13258.02 | |
| Школьная ул., д. 2 | 10 | 927099946 | 779.55 |
| Школьная ул., д. 2 | Итого по дому | 779.55 | |
| Школьная ул., д. 3 | 18 | 927099978 | 55656.93 |
| Школьная ул., д. 3 | Итого по дому | 55656.93 | |
| Школьная ул., д. 4 | 1 | 927099995 | 1257.94 |
| Школьная ул., д. 4 | 5 | 927099999 | 71646.75 |
| Школьная ул., д. 4 | Итого по дому | 72904.69 | |
| Школьная ул., д. 5 | 6 | 927100029 | 1596.68 |
| Школьная ул., д. 5 | 17 | 927100040 | 26761.37 |
| Школьная ул., д. 5 | 18. | 927100041 | 414.63 |
| Школьная ул., д. 5 | Итого по дому | 28772.68 | |
| Школьная ул., д. 7 | 8 | 927100065 | 1268.25 |
| Школьная ул., д. 7 | Итого по дому | 1268.25 | |
| Школьная ул., д. 8 | 2 | 927100093 | 8558.84 |
| Школьная ул., д. 8 | 13 | 927100104 | 7517.13 |
| Школьная ул., д. 8 | 18 | 927100109 | 1401.60 |
| Школьная ул., д. 8 | Итого по дому | 17477.57 | |
| Школьная ул., д. 8А | 2 | 927013159 | 26.56 |
| Школьная ул., д. 8А | 8 | 927013165 | 890.18 |
| Школьная ул., д. 8А | 9 | 927013166 | 884.73 |
| Школьная ул., д. 8А | 11 | 927013169 | 563.24 |
| Школьная ул., д. 8А | 12 | 927013170 | 3111.03 |
| Школьная ул., д. 8А | 13 | 927013171 | 913.90 |
| Школьная ул., д. 8А | 15 | 927013173 | 2415.60 |
| Школьная ул., д. 8А | 16 | 927013174 | 891.88 |
| Школьная ул., д. 8А | 17 | 927013175 | 900.35 |
| Школьная ул., д. 8А | 18 | 927013176 | 1913.08 |
| Школьная ул., д. 8А | 19 | 927013177 | 2415.60 |
| Школьная ул., д. 8А | 20 | 927013179 | 3137.43 |
| Школьная ул., д. 8А | 21 | 927013180 | 2451.73 |
| Школьная ул., д. 8А | 22 | 927013181 | 2273.28 |
| Школьная ул., д. 8А | 23 | 927013182 | 494.58 |
| Школьная ул., д. 8А | 24 | 927013183 | 2102.27 |
| Школьная ул., д. 8А | Итого по дому | 25385.44 | |
| Школьная ул., д. 9 | 2 | 927100121 | 5570.96 |
| Школьная ул., д. 9 | 6 | 927100125 | 694.68 |
| Школьная ул., д. 9 | 26 | 927100145 | 549.00 |
| Школьная ул., д. 9 | 46 | 927100165 | 4381.50 |
| Школьная ул., д. 9 | 47 | 927100166 | 6506.64 |
| Школьная ул., д. 9 | 51 | 927100170 | 1921.28 |
| Школьная ул., д. 9 | 59 | 927100178 | 7180.98 |
| Школьная ул., д. 9 | Итого по дому | 26805.04 | |
| Школьная ул., д. 10 | 6 | 927100197 | 826.81 |
| Школьная ул., д. 10 | Итого по дому | 826.81 | |
| Итого (607651_ОПС_Кст 1_дог6_2_ГР) | 689519.88 | ||
| Первостроителей пер., д. 2 | 2 | 927001636 | 13.34 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 19 | 927001723 | 6445.26 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 20 | 927001724 | 22064.30 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 22 | 927001796 | 6308.77 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 25 | 927001799 | 6367.12 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 27 | 927001801 | 124670.72 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 28 | 927001802 | 3988.16 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 29 | 927001803 | 967.88 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 31 | 927001805 | 117245.15 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 44 | 927011764 | 2762.59 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 52 | 927011087 | 1966.43 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 63 | 927011130 | 3088.89 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 64 | 927011167 | 3118.23 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 70 | 927002110 | 82568.50 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 71 | 927002111 | 148301.02 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 79 | 927011844 | 12869.33 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 84 | 927002333 | 189.24 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 85 | 927002334 | 1188.91 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 88 | 927002337 | 30302.05 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 94 | 927011172 | 7671.44 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 101 | 927002451 | 88206.15 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 104 | 927002454 | 20766.90 |
