Список должников Компании «Гранд-НН» по состоянию на 1 сентября 2014 года
| Напоминание! | 01-09-2014 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ о необходимости оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги в срок до 10 числа следующего месяца. ООО УК «Гранд-НН» сообщает: При просрочке платежей более ТРЁХ месяцев производится отключение коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, а также оформляется исковое заявление в суд с последующей описью имущества и дополнительными расходами по оплате госпошлины, расходами исполнительного производства и штрафными санкциями за НЕсвоевременную оплату. Реестр просроченной задолженности за август 2014 г. | |||
| Улица, номер дома | № квартиры | Л/С | Сумма просроченной задолженности на 01.09.2014 г. (руб.) |
| 40 лет Октября ул., д. 2. | Стиль | 927007258 | 4 608.99 |
| Магистральная ул., д. 16. | пом1. | 927043135 | 13 799.38 |
| Театральная ул., д. 19. | магаз | 927089430 | 14 429.52 |
| Мира ул., д. 9А | 9 | 927047999 | 16 201.82 |
| Мира ул., д. 9А | 17 | 927048007 | 10 322.54 |
| Мира ул., д. 9А | 57 | 927048046 | 22 649.24 |
| Мира ул., д. 9А | 61 | 927048050 | 9 212.90 |
| Мира ул., д. 9А | 62. | 927047994 | 15 007.40 |
| Мира ул., д. 9А | 77 | 927048066 | 5 053.90 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 2 | 927007169 | 9 837.91 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 5 | 927007172 | 5 341.03 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 51 | 927007217 | 23 800.63 |
| Магистральная ул., д. 2 | 4 | 927042562 | 33 771.54 |
| Магистральная ул., д. 2 | 6 | 927042564 | 44 856.82 |
| Магистральная ул., д. 2 | 19 | 927042577 | 12 485.13 |
| Магистральная ул., д. 2 | 20 | 927042578 | 8 484.00 |
| Магистральная ул., д. 2 | 39 | 927042597 | 20 837.14 |
| Магистральная ул., д. 2 | 45 | 927042603 | 6 867.16 |
| Магистральная ул., д. 4 | 6 | 927042645 | 5 080.63 |
| Магистральная ул., д. 4 | 10 | 927042649 | 12 662.32 |
| Магистральная ул., д. 4 | 24 | 927042663 | 10 973.84 |
| Магистральная ул., д. 4 | 28 | 927042667 | 37 204.78 |
| Магистральная ул., д. 4 | 32 | 927042671 | 6 912.22 |
| Магистральная ул., д. 4. | неж.пом. | 927012246 | 20 680.25 |
| Магистральная ул., д. 6 | 7 | 927042704 | 8 324.09 |
| Магистральная ул., д. 6 | 10 | 927042707 | 32 462.15 |
| Магистральная ул., д. 6 | 20 | 927042717 | 4 038.35 |
| Магистральная ул., д. 8 | 13 | 927042768 | 12 415.54 |
| Магистральная ул., д. 8 | 16 | 927042771 | 12 569.15 |
| Магистральная ул., д. 8 | 21 | 927042776 | 41 464.86 |
| Магистральная ул., д. 8 | 31 | 927042786 | 33 140.03 |
| Магистральная ул., д. 10 | 22 | 927042832 | 8 391.05 |
| Магистральная ул., д. 10 | 30 | 927042840 | 15 373.75 |
| Магистральная ул., д. 12 | 32 | 927042893 | 6 084.45 |
| Магистральная ул., д. 12 | 44 | 927042905 | 26 903.63 |
| Магистральная ул., д. 12 | 45 | 927042906 | 6 832.11 |
| Магистральная ул., д. 12 | 47 | 927042908 | 78 706.30 |
| Магистральная ул., д. 12 | 49 | 927042910 | 19 814.27 |
| Магистральная ул., д. 14 | 9 | 927042985 | 8 665.63 |
| Магистральная ул., д. 14 | 31 | 927043007 | 41 727.04 |
| Магистральная ул., д. 14 | 46 | 927043022 | 13 541.42 |
| Магистральная ул., д. 14 | 60 | 927043036 | 6 211.59 |
| Магистральная ул., д. 16 | 9 | 927043123 | 8 133.40 |
| Магистральная ул., д. 16 | 13 | 927043095 | 10 886.07 |
| Магистральная ул., д. 18 | 18 | 927043179 | 13 913.99 |
| Магистральная ул., д. 18 | 32 | 927043193 | 28 578.33 |
| Магистральная ул., д. 18 | 37 | 927043198 | 18 083.06 |
| Магистральная ул., д. 20 | 1 | 927043284 | 5 800.97 |
| Магистральная ул., д. 20 | 14 | 927043296 | 20 787.37 |
| Магистральная ул., д. 20 | 39 | 927043321 | 16 163.36 |
| 40 лет Октября ул., д. 4 А | 9 | 927007417 | 13 221.38 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 13 | 927007421 | 14 845.18 |
| 40 лет Октября ул., д. 6А | 11 | 927007619 | 16 595.94 |
| Гайдара пер., д. 6 | 3 | 927015685 | 48 407.16 |
| Гайдара пер., д. 14 | 8 | 927015745 | 21 906.77 |
| Гайдара пер., д. 18 | 3 | 927015776 | 8 745.61 |
| Зеленая ул., д. 1 | 12 | 927028899 | 4 149.42 |
| Зеленая ул., д. 1 | 16 | 927028903 | 34 152.62 |
| Зеленая ул., д. 1 | 25 | 927028912 | 15 381.57 |
| Зеленая ул., д. 1 | 46 | 927028933 | 4 952.88 |
| Зеленая ул., д. 3 | 7 | 927029148 | 7 356.44 |
| Зеленая ул., д. 3 | 9 | 927029151 | 19 430.90 |
| Зеленая ул., д. 5 | 2 | 927029306 | 21 653.85 |
| Зеленая ул., д. 5 | 9 | 927029313 | 4 890.40 |
| Зеленая ул., д. 7 | 3 | 927029502 | 22 160.78 |
| Зеленая ул., д. 7 | 6 | 927029505 | 13 832.93 |
| Зеленая ул., д. 9 | 3 | 927029816 | 12 882.87 |
| Зеленая ул., д. 9 | 6 | 927029819 | 26 160.90 |
| Зеленая ул., д. 9 | 11 | 927029824 | 7 423.60 |
| Зеленая ул., д. 11 | 3 | 927030261 | 7 324.53 |
| Зеленая ул., д. 11 | 10 | 927030268 | 10 665.07 |
| Зеленая ул., д. 13 | 3 | 927030361 | 13 052.92 |
| Советский пер., д. 4 | 2 | 927084318 | 9 893.33 |
| Спортивный пер., д. 1 | 3 | 927084841 | 38 441.21 |
| Спортивный пер., д. 4 | 11 | 927084939 | 5 148.68 |
| Спортивный пер., д. 5 | 16 | 927084981 | 11 659.63 |
| Спортивный пер., д. 8 | 1 | 927084991 | 28 788.06 |
| Спортивный пер., д. 8 | 10 | 927085000 | 46 627.97 |
| Спортивный пер., д. 11 | 11 | 927085190 | 25 823.81 |
| Спортивный пер., д. 11 | 14 | 927085193 | 57 757.39 |
| Талалушкина ул., д. 1 | 9 | 927087866 | 11 714.89 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 1 | 927087881 | 10 309.58 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 5 | 927087885 | 37 340.05 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 3 | 927087907 | 29 432.61 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 7 | 927087911 | 10 679.38 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 7 | 927087912 | 6 880.33 |
| Талалушкина ул., д. 3 | 3 | 927087926 | 28 460.98 |
| Талалушкина ул., д. 3 | 6 | 927087929 | 21 289.38 |
| Талалушкина ул., д. 7 | 6 | 927088002 | 12 374.79 |
| Талалушкина ул., д. 11 | 7 | 927088088 | 20 397.84 |
| Талалушкина ул., д. 11 | 8 | 927088089 | 6 243.96 |
| Талалушкина ул., д. 12 | 6 | 927088109 | 10 339.87 |
| Театральная ул., д. 3 | 3 | 927088813 | 11 079.99 |
| Театральная ул., д. 9 | 3 | 927089017 | 13 342.68 |
| Театральная ул., д. 9 | 7 | 927089021 | 10 643.72 |
| Театральная ул., д. 13 | 6 | 927089167 | 9 617.48 |
| Театральная ул., д. 15 | 19 | 927089269 | 10 016.36 |
| Театральная ул., д. 17 | 11 | 927089328 | 27 709.74 |
| Школьная ул., д. 1 | 14 | 927099922 | 6 210.53 |
| Школьная ул., д. 3 | 18 | 927099978 | 41 655.45 |
| Школьная ул., д. 4 | 5 | 927099999 | 53 925.30 |
| Школьная ул., д. 5 | 17 | 927100040 | 15 939.62 |
| Школьная ул., д. 7 | 14 | 927100071 | 7 368.58 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 1 | 927001634 | 21 669.09 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 25 | 927001799 | 4 371.40 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 27 | 927001801 | 48 903.79 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 28 | 927001802 | 13 256.76 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 31 | 927001805 | 64 173.99 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 38 | 927001815 | 4 423.82 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 64 | 927011167 | 9 112.45 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 68 | 927011672 | 15 910.21 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 70 | 927002110 | 34 003.05 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 71 | 927002111 | 95 467.27 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 79 | 927011844 | 29 670.95 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 85 | 927002334 | 5 464.28 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 88 | 927002337 | 18 520.37 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 89 | 927002338 | 4 263.60 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 101 | 927002451 | 59 806.49 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 102 | 927002452 | 16 564.14 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 104 | 927002454 | 8 116.53 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 108 | 927002458 | 27 526.63 |
| Итого: | л/с 121 | 2 337 624.78 | |



