Список должников Компании «Гранд-НН» по состоянию на 1 августа 2018 года
| Напоминание! | 01-08-2018 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ о необходимости оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги в срок до 10 числа следующего месяца. ООО УК «Гранд-НН» сообщает: При просрочке платежей более ТРЁХ месяцев производится отключение коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, а также оформляется исковое заявление в суд с последующей описью имущества и дополнительными расходами по оплате госпошлины, расходами исполнительного производства и штрафными санкциями за НЕсвоевременную оплату. Реестр просроченной задолженности за июль 2018 г. | |||
| Статья | Улица, номер дома | Сумма долга, руб. | |
| Итого по дому | 40 лет Октября ул., д. 2 | 118 144.01 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 2 | 436 887.72 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 4 | 243 653.64 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 6 | 116 929.13 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 8 | 148 724.24 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 10 | 74 064.64 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 12 | 475 163.54 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 14 | 308 415.32 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 16 | 32 107.66 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 18 | 531 486.64 | |
| Итого по дому | Магистральная ул., д. 20 | 122 139.41 | |
| Итого по дому | Мира ул., д. 9А | 39 115.80 | |
| Итого по дому | 40 лет Октября ул., д. 4А | 181 836.92 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 3 | 6 938.20 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 5 | 29 951.92 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 6 | 138 524.72 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 8 | 838.06 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 14 | 191 773.38 | |
| Итого по дому | Гайдара пер., д. 16 | 30 678.97 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 1 | 230 600.71 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 3 | 269 891.64 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 5 | 282 981.38 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 7 | 78 903.79 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 9 | 55 277.06 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 11 | 52 845.31 | |
| Итого по дому | Зеленая ул., д. 13 | 133 295.99 | |
| Итого по дому | Садовый пер., д. 4 | 8 392.66 | |
| Итого по дому | Советский пер., д. 4 | 6 910.70 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 1 | 99 810.59 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 3 | 215.84 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 5 | 29 148.32 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 8 | 112 443.90 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 10 | 4 026.76 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 11 | 110 565.99 | |
| Итого по дому | Спортивный пер., д. 13 | 7 879.49 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 1 | 112 303.16 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 2 | 344 068.85 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 2Б | 142 694.72 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 3 | 235 175.50 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 3А | 81 887.59 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 7 | 6 424.10 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 7А | 69 442.05 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 9 | 49 431.73 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 10 | 13 385.65 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 11 | 75 479.06 | |
| Итого по дому | Талалушкина ул., д. 12 | 62 780.66 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 3 | 37 983.06 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 5 | 87 706.59 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 7 | 9 465.66 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 9 | 104 140.29 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 13 | 51 543.64 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 15 | 45 961.40 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 17 | 51 269.96 | |
| Итого по дому | Театральная ул., д. 19 | 65 739.06 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 1 | 3 836.40 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 2 | 64 023.88 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 3 | 81 265.65 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 4 | 191 304.80 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 5 | 97 526.80 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 7 | 13 804.81 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 8 | 29 485.61 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 8А | 35 154.78 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 9 | 100 780.00 | |
| Итого по дому | Школьная ул., д. 10 | 15 868.03 | |
| Итого по дому | Первостроителей пер., д. 2 | 610 150.90 | |
| Итого по дому | Первостроителей пер., д. 7 | 393 475.71 | |
| Итого: | Лицевых счетов 345 | 7 994 124.15 | |



