Список должников Компании «Гранд-НН» по состоянию на 1 июня 2014 года
| Напоминание! | 01-06-2014 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ о необходимости оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги в срок до 10 числа следующего месяца. ООО УК «Гранд-НН» сообщает: При просрочке платежей более ТРЁХ месяцев производится отключение коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, а также оформляется исковое заявление в суд с последующей описью имущества и дополнительными расходами по оплате госпошлины, расходами исполнительного производства и штрафными санкциями за НЕсвоевременную оплату. Реестр просроченной задолженности за май 2014 г. | |||
| Улица, номер дома | № квартиры | Л/С | Сумма просроченной задолженности на 01.06.2014 г. (руб.) |
| 40 лет Октября ул., д.2. | нежил | 927007258 | 7 936.53 |
| 40 лет Октября ул., д.2. | нежил | 927007260 | 4 366.54 |
| Магистральная ул., д.16. | пом1. | 927043135 | 13 799.38 |
| Театральная ул., д.19. | магаз | 927089430 | 9 866.64 |
| Мира ул., д.9А | 2. | 927047991 | 4 536.62 |
| Мира ул., д.9А | 9 | 927047999 | 9 977.66 |
| Мира ул., д.9А | 17 | 927048007 | 21 952.45 |
| Мира ул., д.9А | 57 | 927048046 | 23 136.48 |
| Мира ул., д.9А | 61 | 927048050 | 5 870.82 |
| Мира ул., д.9А | 62. | 927047994 | 8 971.30 |
| Мира ул., д.9А | 77 | 927048066 | 12 902.94 |
| 40 лет Октября ул., д.2 | 2 | 927007169 | 7 352.55 |
| 40 лет Октября ул., д.2 | 51 | 927007217 | 25 900.39 |
| Магистральная ул., д.2 | 4 | 927042562 | 31 197.88 |
| Магистральная ул., д.2 | 6 | 927042564 | 42 304.82 |
| Магистральная ул., д.2 | 19 | 927042577 | 9 769.53 |
| Магистральная ул., д.2 | 20 | 927042578 | 5 913.81 |
| Магистральная ул., д.2 | 39 | 927042597 | 21 388.20 |
| Магистральная ул., д.2 | 45 | 927042603 | 5 068.98 |
| Магистральная ул., д.4 | 10 | 927042649 | 10 649.10 |
| Магистральная ул., д.4 | 24 | 927042663 | 9 025.18 |
| Магистральная ул., д.4 | 28 | 927042667 | 33 804.66 |
| Магистральная ул., д.4 | 32 | 927042671 | 6 611.22 |
| Магистральная ул., д.4. | неж.пом. | 927012246 | 16 720.32 |
| Магистральная ул., д.6 | 7 | 927042704 | 7 549.73 |
| Магистральная ул., д.6 | 10 | 927042707 | 33 482.77 |
| Магистральная ул., д.6 | 20 | 927042717 | 6 118.21 |
| Магистральная ул., д.8 | 13 | 927042768 | 16 067.44 |
| Магистральная ул., д.8 | 16 | 927042771 | 10 779.91 |
| Магистральная ул., д.8 | 21 | 927042776 | 36 477.52 |
| Магистральная ул., д.8 | 31 | 927042786 | 28 750.19 |
| Магистральная ул., д.10 | 22 | 927042832 | 6 544.04 |
| Магистральная ул., д.10 | 30 | 927042840 | 11 779.75 |
| Магистральная ул., д.12 | 26 | 927042887 | 4 699.12 |
| Магистральная ул., д.12 | 44 | 927042905 | 23 595.69 |
| Магистральная ул., д.12 | 47 | 927042908 | 73 113.16 |
| Магистральная ул., д.12 | 49 | 927042910 | 18 094.68 |
| Магистральная ул., д.14 | 9 | 927042985 | 20 457.70 |
| Магистральная ул., д.14 | 18 | 927042994 | 4 064.20 |
| Магистральная ул., д.14 | 21 | 927042997 | 9 500.30 |
| Магистральная ул., д.14 | 31 | 927043007 | 37 218.29 |
| Магистральная ул., д.14 | 34 | 927043010 | 9 365.37 |
| Магистральная ул., д.14 | 46 | 927043022 | 11 712.44 |
| Магистральная ул., д.14 | 60 | 927043036 | 16 711.59 |
| Магистральная ул., д.16 | 9 | 927043123 | 6 158.09 |
| Магистральная ул., д.16 | 13 | 927043095 | 8 917.42 |
| Магистральная ул., д.16 | 25 | 927043107 | 10 848.64 |
| Магистральная ул., д.18 | 18 | 927043179 | 11 933.19 |
| Магистральная ул., д.18 | 32 | 927043193 | 26 613.94 |
| Магистральная ул., д.18 | 37 | 927043198 | 15 421.99 |
| Магистральная ул., д.18 | 73 | 927043234 | 6 095.04 |
| Магистральная ул., д.20 | 14 | 927043296 | 21 636.94 |
| Магистральная ул., д.20 | 39 | 927043321 | 13 852.46 |
| 40 лет Октября ул., д.4 А | 9 | 927007417 | 11 269.10 |
| 40 лет Октября ул., д.4 А | 13 | 927007421 | 12 731.74 |
| 40 лет Октября ул., д.6 А | 11 | 927007619 | 14 943.43 |
| Гайдара пер., д.6 | 3 | 927015685 | 45 724.88 |
| Гайдара пер., д.14 | 8 | 927015745 | 20 698.86 |
| Гайдара пер., д.18 | 3 | 927015776 | 6 631.68 |
| Зеленая ул., д.1 | 4 | 927028891 | 9 997.40 |
| Зеленая ул., д.1 | 16 | 927028903 | 30 883.66 |
| Зеленая ул., д.1 | 25 | 927028912 | 12 706.52 |
| Зеленая ул., д.1 | 46 | 927028933 | 6 158.70 |
| Зеленая ул., д.3 | 7 | 927029148 | 4 573.60 |
| Зеленая ул., д.3 | 9 | 927029151 | 17 057.79 |
| Зеленая ул., д.5 | 2 | 927029306 | 19 699.59 |
| Зеленая ул., д.5 | 10 | 927029314 | 4 508.53 |
| Зеленая ул., д.7 | 3 | 927029502 | 19 141.67 |
| Зеленая ул., д.7 | 6 | 927029505 | 10 824.13 |
| Зеленая ул., д.9 | 3 | 927029816 | 10 523.83 |
| Зеленая ул., д.9 | 6 | 927029819 | 34 019.58 |
| Зеленая ул., д.9 | 11 | 927029824 | 4 615.35 |
| Зеленая ул., д.11 | 3 | 927030261 | 5 810.82 |
| Зеленая ул., д.11 | 10 | 927030268 | 9 010.87 |
| Зеленая ул., д.11 | 12 | 927030270 | 5 619.85 |
| Зеленая ул., д.13 | 3 | 927030361 | 9 098.46 |
| Советский пер., д.4 | 2 | 927084318 | 8 336.45 |
| Спортивный пер., д.1 | 3 | 927084841 | 38 910.89 |
| Спортивный пер., д.5 | 16 | 927084981 | 7 605.96 |
| Спортивный пер., д.5 | 22 | 927084978 | 4 037.07 |
| Спортивный пер., д.8 | 1 | 927084991 | 24 556.28 |
| Спортивный пер., д.8 | 10 | 927085000 | 47 569.42 |
| Спортивный пер., д.11 | 11 | 927085190 | 22 570.80 |
| Спортивный пер., д.11 | 14 | 927085193 | 58 557.09 |
| Талалушкина ул., д.1 | 9 | 927087866 | 8 854.84 |
| Талалушкина ул., д.2 | 1 | 927087881 | 9 156.95 |
| Талалушкина ул., д.2 | 5 | 927087885 | 38 917.65 |
| Талалушкина ул., д.2 | 6 | 927087886 | 11 070.30 |
| Талалушкина ул., д.2 Б | 3 | 927087907 | 26 832.12 |
| Талалушкина ул., д.2 Б | 7 | 927087911 | 11 373.15 |
| Талалушкина ул., д.2 Б | 7 | 927087912 | 5 934.32 |
| Талалушкина ул., д.3 | 3 | 927087926 | 25 228.59 |
| Талалушкина ул., д.3 | 6 | 927087929 | 17 944.02 |
| Талалушкина ул., д.7 | 6 | 927088002 | 9 986.29 |
| Талалушкина ул., д.11 | 7 | 927088088 | 17 385.40 |
| Талалушкина ул., д.12 | 6 | 927088109 | 7 921.90 |
| Театральная ул., д.3 | 3 | 927088813 | 8 280.81 |
| Театральная ул., д.9 | 3 | 927089017 | 10 440.53 |
| Театральная ул., д.9 | 7 | 927089021 | 7 766.98 |
| Театральная ул., д.13 | 6 | 927089167 | 6 942.47 |
| Театральная ул., д.15 | 19 | 927089269 | 7 966.78 |
| Театральная ул., д.17 | 5 | 927089322 | 11 150.83 |
| Театральная ул., д.17 | 11 | 927089328 | 25 078.97 |
| Школьная ул., д.3 | 18 | 927099978 | 41 158.71 |
| Школьная ул., д.4 | 5 | 927099999 | 55 159.58 |
| Школьная ул., д.5 | 17 | 927100040 | 14 573.89 |
| Школьная ул., д.5 | 18 | 927100048 | 5 609.44 |
| Школьная ул., д.7 | 14 | 927100071 | 27 670.20 |
| Школьная ул., д.9 | 2 | 927100121 | 9 689.15 |
| Школьная ул., д.10 | 4 | 927100195 | 4 673.82 |
| Первостроителей пер., д.2 | 1 | 927001634 | 5 504.25 |
| Первостроителей пер., д.2 | 20 | 927001724 | 17 670.28 |
| Первостроителей пер., д.2 | 27 | 927001801 | 30 713.89 |
| Первостроителей пер., д.2 | 28 | 927001802 | 19 105.93 |
| Первостроителей пер., д.2 | 31 | 927001805 | 50 991.21 |
| Первостроителей пер., д.2 | 68 | 927011672 | 7 690.52 |
| Первостроителей пер., д.2 | 70 | 927002110 | 28 394.67 |
| Первостроителей пер., д.2 | 71 | 927002111 | 80 673.68 |
| Первостроителей пер., д.2 | 79 | 927011844 | 22 780.92 |
| Первостроителей пер., д.2 | 85 | 927002334 | 4 877.24 |
| Первостроителей пер., д.2 | 88 | 927002337 | 5 576.00 |
| Первостроителей пер., д.2 | 101 | 927002451 | 51 511.18 |
| Первостроителей пер., д.2 | 102 | 927002452 | 15 186.67 |
| Первостроителей пер., д.2 | 108 | 927002458 | 16 738.78 |
| Итого: | л/с 109 | 2 179 160.72 | |



