Список должников Компании «Гранд-НН» по состоянию на 1 мая 2012 года
| Напоминание! | 01-05-2012 | ||
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ о необходимости оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги в срок до 10 числа следующего месяца. ООО УК «Гранд-НН» сообщает: При просрочке платежей более 6-ти месяцев производится отключение коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, а также оформляется исковое заявление в суд с последующей описью имущества и дополнительными расходами по оплате госпошлины, расходами исполнительного производства и штрафными санкциями за несвоевременную оплату. Реестр просроченной задолженности за апрель 2012 г. | |||
| Улица, номер дома | № квартиры | Л/С | Сумма просроченной задолженности на 01.05.2012 г. (руб.) |
| Магистральная ул., д. 4 | 18 | 927042657 | 4 170.28 |
| Магистральная ул., д. 10 | 5 | 927042815 | 4 354.49 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 28 | 927001802 | 4 382.57 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 104 | 927002454 | 4 589.31 |
| Гайдара пер., д. 3 | 7 | 927015643 | 4 612.74 |
| Школьная ул., д. 5 | 18 | 927100041 | 4 634.32 |
| Гайдара пер., д. 14 | 3 | 927015740 | 4 659.09 |
| Магистральная ул., д. 14 | 9 | 927042985 | 4 665.46 |
| Зеленая ул., д. 5 | 7 | 927029311 | 4 811.35 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 62 | 927007228 | 4 950.35 |
| Зеленая ул., д. 1 | 16 | 927028903 | 4 980.53 |
| Театральная ул., д. 1 | 5 | 927088793 | 5 255.74 |
| Магистральная ул., д. 2 | 39 | 927042597 | 5 361.01 |
| Магистральная ул., д. 6 | 7 | 927042704 | 5 410.14 |
| Талалушкина ул., д. 1 | 6 | 927087863 | 5 807.83 |
| Магистральная ул., д. 20 | 1 | 927043284 | 5 959.67 |
| Театральная ул., д. 17 | 5 | 927089322 | 6 020.25 |
| Школьная ул., д. 7 | 14 | 927100071 | 6 248.45 |
| Магистральная ул., д. 14 | 31 | 927043007 | 6 470.39 |
| Советский пер., д. 4 | 2 | 927084318 | 6 585.74 |
| Магистральная ул., д. 12 | 45 | 927042906 | 6 834.26 |
| Магистральная ул., д. 16 | 25 | 927043107 | 6 981.73 |
| Театральная ул., д. 9 | 3 | 927089017 | 7 127.78 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 7 | 927087911 | 7 263.38 |
| Магистральная ул., д. 2 | 3 | 927042561 | 7 539.01 |
| Талалушкина ул., д. 11 | 2 | 927088083 | 7 777.73 |
| Спортивный пер., д. 8 | 2 | 927084992 | 7 929.54 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 70 | 927002110 | 8 115.11 |
| Магистральная ул., д. 6 | 18 | 927042715 | 8 198.05 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 7 | 927087889 | 8 215.42 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 98 | 927011174 | 8 324.67 |
| Магистральная ул., д. 14 | 21 | 927042997 | 8 360.16 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 30 | 927001804 | 8 493.92 |
| Магистральная ул., д. 8 | 31 | 927042786 | 8 597.07 |
| Гайдара пер., д. 14 | 8 | 927015745 | 8 637.33 |
| 40 лет Октября ул., д. 6А | 14 | 927007622 | 8 760.66 |
| Магистральная ул., д. 14 | 46 | 927043022 | 8 949.33 |
| Магистральная ул., д. 4 | 28 | 927042667 | 9 376.81 |
| Магистральная ул., д. 2 | 4 | 927042562 | 9 890.25 |
| Магистральная ул., д. 2 | 33 | 927042591 | 10 105.71 |
| Школьная ул., д. 7 | 1 | 927100058 | 10 121.82 |
| 40 лет Октября ул., д. 4А | 13 | 927007421 | 10 218.93 |
| Спортивный пер., д. 8 | 1 | 927084991 | 10 307.90 |
| Магистральная ул., д. 8 | 16 | 927042771 | 10 354.40 |
| 40 лет Октября ул., д. 2 | 51 | 927007217 | 10 440.06 |
| Магистральная ул., д. 2 | 8 | 927042566 | 10 702.62 |
| Магистральная ул., д. 18 | 4 | 927043165 | 10 772.39 |
| Магистральная ул., д. 20 | 14 | 927043296 | 11 065.93 |
| Магистральная ул., д. 6 | 3 | 927042700 | 11 564.91 |
| Магистральная ул., д. 6 | 6 | 927042703 | 11 744.56 |
| 40 лет Октября ул., д. 2. | Цифр | 927007260 | 12 006.84 |
| Зеленая ул., д. 3 | 9 | 927029151 | 12 014.87 |
| Магистральная ул., д. 8 | 13 | 927042768 | 12 280.71 |
| Талалушкина ул., д. 1 | 9 | 927087866 | 12 556.42 |
| Театральная ул., д. 19 | 17 | 927089412 | 13 107.15 |
| Магистральная ул., д. 18 | 32 | 927043193 | 14 026.49 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 6 | 927087886 | 14 649.40 |
| Магистральная ул., д. 16 | 14 | 927043096 | 14 718.96 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 108 | 927002458 | 15 279.51 |
| Зеленая ул., д. 11 | 10 | 927030268 | 15 913.92 |
| Магистральная ул., д. 18 | 37 | 927043198 | 16 329.66 |
| Зеленая ул., д. 9 | 6 | 927029819 | 16 613.53 |
| Магистральная ул., д. 12. | Офис | 927042946 | 16 798.30 |
| Талалушкина ул., д. 12 | 6 | 927088109 | 17 266.11 |
| Магистральная ул., д. 4 | 10 | 927042649 | 17 395.80 |
| Магистральная ул., д. 4 | 20 | 927042659 | 17 578.92 |
| Магистральная ул., д. 16 | 1 | 927043083 | 18 661.86 |
| Магистральная ул., д. 18 | 18 | 927043179 | 18 779.14 |
| Магистральная ул., д. 20 | 39 | 927043321 | 19 574.52 |
| Магистральная ул., д. 6 | 10 | 927042707 | 19 856.99 |
| Магистральная ул., д. 2 | 15 | 927042573 | 20 133.91 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 1 | 927087881 | 20 877.71 |
| Талалушкина ул., д. 7 | 9 | 927088005 | 21 397.63 |
| Спортивный пер., д. 1 | 3 | 927084841 | 21 598.00 |
| Талалушкина ул., д. 2Б | 3 | 927087907 | 23 212.11 |
| Талалушкина ул., д. 2 | 5 | 927087885 | 23 292.65 |
| Магистральная ул., д. 16 | 2 | 927043084 | 23 353.71 |
| Школьная ул., д. 3 | 18 | 927099978 | 23 627.91 |
| Школьная ул., д. 5 | 17 | 927100040 | 23 662.42 |
| Магистральная ул., д. 2 | 6 | 927042564 | 24 051.76 |
| Магистральная ул., д. 2 | 10 | 927042568 | 24 163.43 |
| Театральная ул., д. 17 | 11 | 927089328 | 24 606.44 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 67 | 927011166 | 24 727.34 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 107 | 927011185 | 25 057.38 |
| Гайдара пер., д. 6 | 3 | 927015685 | 25 126.59 |
| Магистральная ул., д. 12 | 49 | 927042910 | 25 972.40 |
| Спортивный пер., д. 8 | 10 | 927085000 | 27 262.46 |
| Школьная ул., д. 4 | 5 | 927099999 | 27 334.23 |
| Магистральная ул., д. 10 | 22 | 927042832 | 33 192.94 |
| Магистральная ул., д. 14 | 34 | 927043010 | 33 446.45 |
| Спортивный пер., д. 11 | 14 | 927085193 | 34 004.13 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 92 | 927002342 | 36 790.39 |
| Театральная ул., д. 19. | магаз | 927089430 | 37 179.24 |
| Магистральная ул., д. 12 | 47 | 927042908 | 37 873.13 |
| Магистральная ул., д. 14. | магаз | 927043051 | 42 667.68 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 79 | 927002198 | 44 181.72 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 27 | 927001801 | 57 434.08 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 23 | 927001797 | 59 242.19 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 101 | 927002451 | 63 120.57 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 105 | 927002455 | 66 072.01 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 13 | 927001717 | 81 264.15 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 71 | 927002111 | 83 011.98 |
| Первостроителей пер., д. 2 | 24 | 927001798 | 84 921.88 |
| Итого Гранд НН: | 1 915 970.87 | ||



